 
									
								 
									
								 
			 
			| 參數(shù)名稱/產(chǎn)品型號(hào) | YH-LGQ | 容差值 | 
| 產(chǎn)品直徑(mm) | 141 | / | 
| 產(chǎn)品高度 (mm ) | 118 | / | 
| 額定電壓(V) | 100-240 | / | 
| 額定頻率(Hz) | 50/60 | / | 
| 額定輸入功率(W) | 700-900 | 0 | 
| 最大真空度(KPa) | 10.3-14 | -5% | 
| 最大風(fēng)量(m3/min) | 3.93-4.3 | -8% | 
| 溫升(K) | ≤75 | / | 
| 噪聲(dB) | 93 | / | 
| 火花等級(jí) | <1級(jí) | / | 
| 絕緣等級(jí) | E | / | 
| 最大效率 | 33.30% | -10% | 
 
			