 
									
								 
									
								 
			 
			| 參數(shù)名稱/產(chǎn)品型號(hào) | YH-FP | 容差值 | 
| 產(chǎn)品長(zhǎng)寬(mm) | 106.5*75.5(±2) | / | 
| 產(chǎn)品高度 (mm ) | 189 | / | 
| 額定電壓(V) | 120 | / | 
| 額定頻率(Hz) | 50/60 | / | 
| 額定輸入功率(W) | 106 | 0 | 
| 最大真空度(KPa) | / | / | 
| 最大風(fēng)量(m3/min) | / | / | 
| 溫升(K) | <60 | / | 
| 噪聲(dB) | <92 | / | 
| 火花等級(jí) | <1級(jí) | / | 
| 絕緣等級(jí) | A.B.E.F | / | 
| 最大效率 | ≥33% | -10% | 
 
			